Printing Method | Dye-sublimation thermal print method (with overcoating) | |||||||||||||||||||||||||||
General Specifications | |
|||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 300 x 300dpi | |||||||||||||||||||||||||||
Gradation | 256 shades per colour | |||||||||||||||||||||||||||
Ink | Dedicated cassette (Y, M, C overcoating) | |||||||||||||||||||||||||||
Paper | Dedicated paper Postcard size (with an address field on reverse side) KP-36IP Postcard size KP-108IN, RP-54, RP-108, RP-1080V L size KL-36IP Card size KC-36IP Card size Full-Sized Label KC-18IF Card size Eight Label KC-18IL Card size Square Label KC-18IS |
|||||||||||||||||||||||||||
Feeding System | Automatic paper feeding from the paper cassette | |||||||||||||||||||||||||||
Ejection System | Automatic paper ejection on top of the paper cassette | |||||||||||||||||||||||||||
Print Size | Postcard size, borderless: | 100.0 x 148.0mm (3.94 x 5.83in.) | ||||||||||||||||||||||||||
Postcard size, bordered: | 91.3 x 121.7mm (3.59 x 4.79in.) | |||||||||||||||||||||||||||
L size, borderless: | 89 x 119mm (3.50 x 4.69in.) | |||||||||||||||||||||||||||
L size, bordered: | 79.1 x 105.1 mm (3.11 X 4.14in.) | |||||||||||||||||||||||||||
Card size, borderless: (including full-sized label): | 54.0 x 86.0mm (2.13 x 3.39in.) | |||||||||||||||||||||||||||
Card size, bordered: (including full-sized label): | 49.9 x 66.6mm (1.96 x 2.62in.) | |||||||||||||||||||||||||||
Card size, 8-label (individual label): | 22.0 x 17.3mm (0.87 x 0.68in.) | |||||||||||||||||||||||||||
Card size, square label: | 50 x 50mm (1.97 x 1.97 in) | |||||||||||||||||||||||||||
Printing Modes |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Print Settings / Setting Changes |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Interface | ||||||||||||||||||||||||||||
Card Slots |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Supported memory cards | Without adapter: | SD / SDHC / SDXC / CF / Microdrive | ||||||||||||||||||||||||||
Via adapter: | miniSD / miniSDHC / microSD / microSDHC / microSDXC / xD-Picture Card | |||||||||||||||||||||||||||
USD Flash Drive | Supported | |||||||||||||||||||||||||||
Direct to computer | Hi-Speed USB (Mini-B connector) | |||||||||||||||||||||||||||
Direct to camera (PictBridge) | Hi-Speed USB (Type A connector) | |||||||||||||||||||||||||||
Product Specifications | |
|||||||||||||||||||||||||||
LCD Monitor | 2.7-inch TFT type colour (with adjustment tilt mechanism) | |||||||||||||||||||||||||||
Operating Environment | 5 - 40°C (41 - 104°F), 20 - 80% RH | |||||||||||||||||||||||||||
Power Source | AC Adapter CA-CP200 B Battery Pack NB-CP2L (sold separately) |
|||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 60W or less (4W or less when in standby) | |||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (excluding protrusions) | 178 x 135 x 60.5mm (7.01 x 5.31 x 2.38in.) | |||||||||||||||||||||||||||
Weight (printer only) | Approx: 840g (1.85 lb.) | |||||||||||||||||||||||||||
System Requirements | ||||||||||||||||||||||||||||
OS | Windows: | Windows 8.1 Windows 7 SP1 |
||||||||||||||||||||||||||
Macintosh: | Macintosh OS X 10.8 / 10.9 | |||||||||||||||||||||||||||
Free Disk Space | Windows: | Approx. 5MB* | ||||||||||||||||||||||||||
Macintosh: | Approx. 7MB* |
Specifications are subject to change without notice. | |
* | Space required for printer driver installation. The space required for software operation and printing varies depending on the software and print data. |
Printing Method | Dye-sublimation thermal print method (with overcoating) | |||||||||||||||||||||||||||
General Specifications | |
|||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 300 x 300dpi | |||||||||||||||||||||||||||
Gradation | 256 shades per colour | |||||||||||||||||||||||||||
Ink | Dedicated cassette (Y, M, C overcoating) | |||||||||||||||||||||||||||
Paper | Dedicated paper Postcard size (with an address field on reverse side) KP-36IP Postcard size KP-108IN, RP-54, RP-108, RP-1080V L size KL-36IP Card size KC-36IP Card size Full-Sized Label KC-18IF Card size Eight Label KC-18IL Card size Square Label KC-18IS |
|||||||||||||||||||||||||||
Feeding System | Automatic paper feeding from the paper cassette | |||||||||||||||||||||||||||
Ejection System | Automatic paper ejection on top of the paper cassette | |||||||||||||||||||||||||||
Print Size | Postcard size, borderless: | 100.0 x 148.0mm (3.94 x 5.83in.) | ||||||||||||||||||||||||||
Postcard size, bordered: | 91.3 x 121.7mm (3.59 x 4.79in.) | |||||||||||||||||||||||||||
L size, borderless: | 89 x 119mm (3.50 x 4.69in.) | |||||||||||||||||||||||||||
L size, bordered: | 79.1 x 105.1 mm (3.11 X 4.14in.) | |||||||||||||||||||||||||||
Card size, borderless: (including full-sized label): | 54.0 x 86.0mm (2.13 x 3.39in.) | |||||||||||||||||||||||||||
Card size, bordered: (including full-sized label): | 49.9 x 66.6mm (1.96 x 2.62in.) | |||||||||||||||||||||||||||
Card size, 8-label (individual label): | 22.0 x 17.3mm (0.87 x 0.68in.) | |||||||||||||||||||||||||||
Card size, square label: | 50 x 50mm (1.97 x 1.97 in) | |||||||||||||||||||||||||||
Printing Modes |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Print Settings / Setting Changes |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Interface | ||||||||||||||||||||||||||||
Card Slots |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Supported memory cards | Without adapter: | SD / SDHC / SDXC / CF / Microdrive | ||||||||||||||||||||||||||
Via adapter: | miniSD / miniSDHC / microSD / microSDHC / microSDXC / xD-Picture Card | |||||||||||||||||||||||||||
USD Flash Drive | Supported | |||||||||||||||||||||||||||
Direct to computer | Hi-Speed USB (Mini-B connector) | |||||||||||||||||||||||||||
Direct to camera (PictBridge) | Hi-Speed USB (Type A connector) | |||||||||||||||||||||||||||
Product Specifications | |
|||||||||||||||||||||||||||
LCD Monitor | 2.7-inch TFT type colour (with adjustment tilt mechanism) | |||||||||||||||||||||||||||
Operating Environment | 5 - 40°C (41 - 104°F), 20 - 80% RH | |||||||||||||||||||||||||||
Power Source | AC Adapter CA-CP200 B Battery Pack NB-CP2L (sold separately) |
|||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 60W or less (4W or less when in standby) | |||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (excluding protrusions) | 178 x 135 x 60.5mm (7.01 x 5.31 x 2.38in.) | |||||||||||||||||||||||||||
Weight (printer only) | Approx: 840g (1.85 lb.) | |||||||||||||||||||||||||||
System Requirements | ||||||||||||||||||||||||||||
OS | Windows: | Windows 8.1 Windows 7 SP1 |
||||||||||||||||||||||||||
Macintosh: | Macintosh OS X 10.8 / 10.9 | |||||||||||||||||||||||||||
Free Disk Space | Windows: | Approx. 5MB* | ||||||||||||||||||||||||||
Macintosh: | Approx. 7MB* |
Specifications are subject to change without notice. | |
* | Space required for printer driver installation. The space required for software operation and printing varies depending on the software and print data. |
THANH CAMERA DIGITAL
CHUYÊN MUA BÁN MÁY ẢNH - MÁY QUAY PHIM - VẬT TƯ NGÀNH ẢNH
Địa chỉ : 42 Lê Lai - P. Bến Thành - Quận 1 - Hồ Chí Minh
ĐT: (028).39140581 - ĐTDĐ: 0124.9774.775 Hoặc 0903.807.523
Giá cả được cập nhật mỗi ngày.
Mong quý khách liên hệ cửa hàng để biết thêm chi tiết.
Quý khách vui lòng chuyển khoản vào một trong những tài khoản dưới đây!
1. NGÂN HÀNG Á CHÂU - CHI NHÁNH TPHCM
TẠ BỮU ĐĂNG
359 211 99
2. NGÂN HÀNG Á CHÂU - CHI NHÁNH TPHCM
NGUYỄN THỊ HẢI VÂN
320 727 19
3.NGÂN HÀNG VIETCOMBANK
THANH CAMERA
007-1-00-283473-9
Lưu ý: Sau khi chúng tôi nhận được khoản thanh toán của quý khách, chúng tôi sẽ chuyển hàng về theo đúng địa chỉ quý khách yêu cầu (phí vận chuyển quý khách tự trả khi nhận hàng)
Email: tabuudang@gmail.com
Mobile: 01249.774.775 (Mr. Đăng)
Vui lòng nhập thông tin để mua hàng. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất khi nhận được đơn hàng.
Điện thoại: Họ tên: Email: Địa chỉ nhận hàng: Tiếp tục